Escolar_masc14 - Round 5

Standings

Place Name                          Club                Score Progr. M-Buch. Buch.

  1    Emerson Arcanjo da Silva     CEESMAG             5       15.0    10.0  16.0
  2    Dario Paixão                 Jose da Costa       4       13.0     9.0  16.5
  3    Airton Carlos Nunes Raimu    Ari Oliveira Garcia 4       12.0     8.5  15.5
  4    Silas Freire da Silva        Jose  da Costa      4       12.0     7.0  11.0
  5    Alan Teti Barros             Liceu Santista      4       11.0     7.0  12.0
  6   Luiz Guilherme Aurelli Abdala Liceu Pasteur       3.5     11.5     9.0  15.0
  7    Diego Barbosa Oliveira       Sedes Sapientae     3       12.0     9.0  15.0
  8    Igor Augusto Monteiro Sil    Vertex              3       11.0     9.0  15.0
  9    Gabriel Branzani             Pedro II            3       11.0     8.0  13.5
 10    Jhony Estevão Jordão         Rui Barbosa         3        9.0     8.5  14.0
 11    Rafael Diegues Fernandes     Vertex              3        9.0     7.5  14.5
 12    William Cadette              Caminho do Sol      3        8.0     8.0  13.0
 13    Marcelo da Silva             CEESMAG             3        8.0     8.0  12.5
 14    Mauricio Tavares Vicente     Vertex              2.5      7.0     6.5  11.5
 15    Renan Dias Vasquez           Vertex              2.5      7.0     6.0  10.5
 16    Leonardo Andrade             Caminho do Sol      2        7.0     8.0  13.5
 17    Felipe Caldas Rodrigues      Vertex              2        7.0     7.5  13.0
 18    Nathan Queija Gonzaveis      CEESMAG             2        6.0     8.5  14.0
 19   Marcos Alexandre Souza Santos Cidade de Santos    2        6.0     6.0  11.0
 20    Gustavo Tadeu Souza Alves    Vertex              2        6.0     6.0   9.0
 21    Renato Alves de Oliveira     CEESMAG             2        6.0     5.0   8.5
 22    Ricardo Trinca Oliveira      Cidade de Santos    2        5.0     7.5  12.5
 23    Udson Andre Aires            CEESMAG             2        5.0     7.0  10.5
 24    Lucas de Carvalho L Franç    Vertex              1        3.0     5.5  10.5
 25    Gabriel Ottero               Cidade de Santos    1        2.0     6.5  12.5
 26    Edson Viana Marques Jr       Cidade de Santos    1        2.0     6.5  10.5
 27    Felipe Zanibone Fiori        Cidade de Santos    1        1.0     6.5  10.5
 28    Fabio Alexandre A. Barbar    Vertex              0        0.0     2.5   2.5
       Matheus Gonçalves Nogueir    Bom Retiro          0        0.0     2.5   2.5

Cross Table

No  Name                           Feder Rtg  1    2    3    4    5  

1.  Airton Carlos Nunes Raimu,               16:1 15:1  7:0 18:1  5:1
2.  Alan Teti Barros,                        17:1 14:0 21:1 16:1 11:1
3.  Aurelli Abdala, Luiz Guilherme             :½  6:1 26:1  5:1  7:0
4.  Dario Paixão,                            18:1 20:1 11:1  7:0 14:1
5.  Diego Barbosa Oliveira,                  19:+ 24:1 14:1  3:0  1:0
6.  Edson Viana Marques Jr,                  20:0  3:0 17:0 10:1 24:0
7.  Emerson Arcanjo da Silva,                21:1 22:1  1:1  4:1  3:1
8.  Fabio Alexandre A. Barbar,               22:-   :    :    :    : 
9.  Felipe Caldas Rodrigues,                 23:1 26:0 22:0 27:1 18:0
10. Felipe Zanibone Fiori,                   24:0 18:0 13:0  6:0   :1
11. Gabriel Branzani,                        25:1 27:1  4:0 22:1  2:0
12. Gabriel Ottero,                          26:0 21:0 23:0   :1 28:0
13. Gustavo Tadeu Souza Alves,               27:0 23:½ 10:1 20:½ 22:0
14. Igor Augusto Monteiro Sil,               28:1  2:1  5:0 29:1  4:0
15. Jhony Estevão Jordão,                    29:1  1:0 24:1 26:0 25:1
16. Leonardo Andrade,                         1:0 25:1 27:1  2:0 29:0
17. Lucas de Carvalho L Franç,                2:0 28:0  6:1 23:- 27:-
18. Marcelo da Silva,                         4:0 10:1 28:1  1:0  9:1
19. Matheus Gonçalves Nogueir,                5:-   :    :    :    : 
20. Mauricio Tavares Vicente,                 6:1  4:0 29:0 13:½ 21:1
21. Nathan Queija Gonzaveis,                  7:0 12:1  2:0 28:1 20:0
22. Rafael Diegues Fernandes,                 8:+  7:0  9:1 11:0 13:1
23. Renan Dias Vasquez,                       9:0 13:½ 12:1 17:+ 26:0
24. Renato Alves de Oliveira,                10:1  5:0 15:0 25:0  6:1
25. Ricardo Trinca Oliveira,                 11:0 16:0   :1 24:1 15:0
26. Silas Freire da Silva,                   12:1  9:1  3:0 15:1 23:1
27. Souza Santos, Marcos Alexandre           13:1 11:0 16:0  9:0 17:+
28. Udson Andre Aires,                       14:0 17:1 18:0 21:0 12:1
29. William Cadette,                         15:0   :1 20:1 14:0 16:1

Ratings (Local)

No  Name                           Loc  Club                Score Exp. Chg*K

1.  Airton Carlos Nunes Raimu,     1925 Ari Oliveira Garcia 4.0/5 2.50    15
2.  Alan Teti Barros,              1937 Liceu Santista      4.0/5 2.75    13
3.  Aurelli Abdala, Luiz Guilherme      Liceu Pasteur       3.0/4           
4.  Dario Paixão,                  1915 Jose da Costa       4.0/5 2.45    16
5.  Diego Barbosa Oliveira,        1900 Sedes Sapientae     2.0/3 1.44     6
6.  Edson Viana Marques Jr,        1900 Cidade de Santos    1.0/4 2.00   -10
7.  Emerson Arcanjo da Silva,      1940 CEESMAG             4.0/4 2.16    18
8.  Fabio Alexandre A. Barbar,     1885 Vertex                              
9.  Felipe Caldas Rodrigues,       1905 Vertex              2.0/5 2.50    -5
10. Felipe Zanibone Fiori,         1890 Cidade de Santos    0.0/4 1.96   -20
11. Gabriel Branzani,              1902 Pedro II            3.0/5 2.40     6
12. Gabriel Ottero,                1900 Cidade de Santos    0.0/4 2.00   -20
13. Gustavo Tadeu Souza Alves,     1881 Vertex              2.0/5 2.35    -4
14. Igor Augusto Monteiro Sil,     1920 Vertex              3.0/5 2.55     5
15. Jhony Estevão Jordão,          1952 Rui Barbosa         3.0/5 2.80     2
16. Leonardo Andrade,              1915 Caminho do Sol      2.0/5 2.50    -5
17. Lucas de Carvalho L Franç,     1871 Vertex              1.0/3 1.32    -3
18. Marcelo da Silva,              1906 CEESMAG             3.0/5 2.50     5
19. Matheus Gonçalves Nogueir,     1900 Bom Retiro                          
20. Mauricio Tavares Vicente,      1928 Vertex              2.5/5 2.70    -2
21. Nathan Queija Gonzaveis,       1900 CEESMAG             2.0/5 2.35    -4
22. Rafael Diegues Fernandes,      1915 Vertex              2.0/4 2.04     0
23. Renan Dias Vasquez,            1895 Vertex              1.5/4 1.96    -5
24. Renato Alves de Oliveira,      1900 CEESMAG             2.0/5 2.45    -5
25. Ricardo Trinca Oliveira,       1900 Cidade de Santos    1.0/4 1.92    -9
26. Silas Freire da Silva,         1917 Jose  da Costa      4.0/4 2.04    20
27. Souza Santos, Marcos Alexandre 1896 Cidade de Santos    1.0/4 1.96   -10
28. Udson Andre Aires,             1900 CEESMAG             2.0/5 2.50    -5
29. William Cadette,               1900 Caminho do Sol      2.0/4 1.84     2

Club Standings

Place Name                Score

  1   VERTEX              16   
  2   CEESMAG             14   
  3   CIDADE DE SANTOS    7    
  4   CAMINHO DO SOL      5    
 5-8  ARI OLIVEIRA GARCIA 4    
      JOSE  DA COSTA      4    
      LICEU SANTISTA      4    
      JOSE DA COSTA       4    
  9   LICEU PASTEUR       3.5  
10-12 SEDES SAPIENTAE     3    
      RUI BARBOSA         3    
      PEDRO II            3    
 13   BOM RETIRO          0    
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com